CAMP.ITALIANO ASS.D'ALTURA
Generale Provvisoria
Classi : 0 - 2
CROCIERA+REGATA

Pos N.Velico Yacht Armatore Modello Cl. 1 2 3 4 5 6 7 Punti
1 ITA14942 MAN FARNETI FAUSTO GRAND SOLEIL 42R0 R 1 1.00 7.00 1.00 1.00 3.00 4.00 1.00 11.00
2 ITA15420 PITIKAO BALERCIA PAOLO MILLENIUM 45 R 1 6.00 3.00 2.00 4.00 1.00 39.00 6.00 22.00
3 ITA777 KIXXME CANALAZ NADIA IMX 45 R 1 2.00 2.00 3.00 6.00 17.00 39.00 2.00 32.00
4 AUT2633 BMW Austria Rene MANGOLD GRAND SOLEIL 42 R R 2 15.00 6.00 5.00 2.00 7.00 2.00 11.00 33.00
5 CRO1157 Salona 42R Intervela, d.o.o. Salona 42R R 2 3.00 4.00 6.00 10.00 5.00 39.00 5.00 33.00
6 CZE663 BOHEMIA EXPRESS EVROPSKA' VODNI DOPRAVA Grand Soleil 42R0 R 1 13.00 15.00 8.00 3.00 11.00 1.00 14.00 50.00
7 ITA60 PIFFERAIO MAGICO MORTARI PIERO COMET 45 S C 1 5.00 12.00 4.00 17.00 6.00 16.00 10.00 53.00
8 ITA210 SHAULA MOCCHEGIANI MAURO-GIORGETTI ANDREA DUFOUR 44 MOD. C 2 10.00 10.00 13.00 14.00 2.00 10.00 13.00 58.00
9 ITA15145 LIBERTINE BISCARDI MAURIZIO COMET 45 S R 1 4.00 5.00 39.00 11.00 9.00 39.00 3.00 71.00
10 ITA808 HUBLOT-SEI UNA DIVA BATTISTELLA FERDINANDO GRAND SOLEIL 44 M R 1 9.00 1.00 7.00 5.00 33.00 39.00 17.00 72.00
11 ITA545 MY WAY ARLINI PAOLO SWAN 45 OD R 1 12.00 9.00 31.00 7.00 14.00 39.00 9.00 82.00
12 ITA14310 FIRST FLIGHT CUBE PAOLETTI GIANLUCA GRAND SOLEIL 44 C 1 16.00 13.00 15.00 8.00 24.00 39.00 7.00 83.00
13 ITA41 LADY X 41 RAVAIONI PIERGIORGIO c/o X-YACHTS X-41 C 1 11.00 18.00 22.00 26.00 18.00 3.00 15.00 87.00
14 ITA15543 ATHYRIS & C TACCHEO SERGIO GRAND SOLEIL 43 B R 2 14.00 11.00 12.00 16.00 10.00 39.00 29.00 92.00
15 ITA14140 VAHINE' 5 MONTANARI FRANCESCO GRAND SOLEIL 40 R C 2 19.00 16.00 11.00 12.00 16.00 39.00 18.00 92.00
16 ITA15320 COSTA DEL SALENTO TODISCO FIORAVANTE c/o C.SALENTO SR DUFOUR 40 MOD C 2 8.00 19.00 19.00 21.00 39.00 18.00 8.00 93.00
17 ITA13642 KARMA PEGORARO VLADIMIRO IMX 40 C 2 23.00 20.00 21.00 9.00 23.00 12.00 16.00 101.00
18 ITA4545 MORGANA MASINA STEFANO GRAND SOLEIL 45 J C 1 26.00 21.00 10.00 31.00 4.00 13.00 28.00 102.00
19 ITA15504 SELENE DE CAMPO MASSIMO DEHLER 44 MOD. C 1 7.00 8.00 25.00 13.00 30.00 39.00 20.00 103.00
20 ITA14844 PIACERE 2 LEONE LUCIANO FIRST 44.7 C 1 24.00 14.00 9.00 29.00 19.00 15.00 22.00 103.00
21 ITA14920 MYTHOS BERGHELLA GIUSEPPE GRAND SOLEIL 50 J C 2 20.00 22.00 18.00 24.00 21.00 8.00 19.00 108.00
22 ITA16131 ALVAROSKY SICULIANA FRANCESCO GRAND SOLEIL 40RC C 2 17.00 28.00 17.00 18.00 20.00 9.00 27.00 108.00
23 CRO6482 Gringo 2 Jedrilièarski klub "Uskok" A 40 R 2 31.00 29.00 16.00 15.00 22.00 14.00 12.00 108.00
24 ITA7000 BLUERAY 2 BARBERINI LORENZO FIRST 44.7 C 1 18.00 24.00 14.00 19.00 12.00 39.00 39.00 126.00
25 FRA9389 MEXCAL BUCCI GROSSI P.-VALENTE SERGIO Q. IMX 40 C 2 27.00 17.00 30.00 25.00 29.00 7.00 25.00 130.00
26 ITA44140 VAHINE' VI RAPONI FRANCESCO GRAND SOLEIL 40 B C 2 21.00 25.00 29.00 30.00 15.00 11.00 30.00 131.00
27 SVK1 Quebramar Auto Leas, a.s. JV 42 R 1 25.00 35.00 39.00 27.00 26.00 17.00 4.00 134.00
28 ITA14001 JASMINE ZOPPI PAOLO FIRST 40.7 C 2 28.00 31.00 23.00 34.00 28.00 6.00 23.00 139.00
29 ITA14015 ALTAIR PANICCIA SANDRO IMX 40 C 2 22.00 33.00 24.00 23.00 25.00 39.00 21.00 148.00
30 ITA17015 FLOAT ON LECCE MICHELE-MATTEO X-35 OD C 2 29.00 34.00 28.00 33.00 8.00 24.00 32.00 154.00
31 ITA15244 REVE DE VIE 2 GALEATI ERMANNO GRAND SOLEIL 43 B C 2 39.00 26.00 20.00 37.00 31.00 5.00 39.00 158.00
32 ITA13513 LA DOLCE VITA BRISTOT DOMENICO FIRST 40.7 MOD. C 2 30.00 27.00 27.00 22.00 13.00 39.00 39.00 158.00
33 SVK5878 El Solete FYC Slovakia Sinergia 40 R 2 32.00 23.00 39.00 28.00 39.00 19.00 26.00 167.00
34 ITA13688 PIXEL BRUGNARA RUGGERO IMX 40 C 2 33.00 30.00 26.00 20.00 39.00 39.00 24.00 172.00
35 ITA14081 MAI DIRE MAI ALBANI ALBERTO GRAND SOLEIL 40 R C 2 35.00 37.00 32.00 36.00 27.00 20.00 31.00 181.00
36 ITA15740 VAG 2 GALASSI ALFREDO GRAND SOLEIL 40 B C 2 34.00 32.00 34.00 32.00 39.00 21.00 33.00 186.00
37 ITA14947 LISA DI VINCENZO GIOVANNI FIRST 44.7 C 1 36.00 36.00 33.00 35.00 34.00 22.00 34.00 194.00
38 SUI4207 KUKA NIGGELER FRANCO SLY 42 C 1 37.00 38.00 35.00 38.00 32.00 23.00 35.00 200.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 31-08-07         Ora 18:01:45

CAMP.ITALIANO ASS.D'ALTURA
Generale Provvisoria
Classi : 3 - 5
CROCIERA+REGATA

Pos N.Velico Yacht Armatore Modello Cl. 1 2 3 4 5 6 7 Punti
1 ITA15321 L'OTTAVO PECCATO MICHIELIN MAURIZIO M37 C 3 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 6.00
2 ITA15037 SAGOLA PIEROBON FAUSTO GRAND SOLEIL 37 B R 3 2.00 24.00 2.00 4.00 3.00 4.00 7.00 22.00
3 ITA14914 L'ALTRA CLAUDIA BRENCO CARLO DUFOUR 34 MOD. R 4 3.00 5.00 3.00 2.00 11.00 6.00 4.00 23.00
4 ITA8223 GOLF GIARDINI GIUSEPPE IOR 1978 C 3 9.00 2.00 4.00 3.00 9.00 9.00 2.00 29.00
5 ITA3701 MORGAN DE GEMMIS NICOLA GRAND SOLEIL 37 B R 3 7.00 7.00 5.00 5.00 1.00 8.00 5.00 30.00
6 ITA15003 VAG COSENTINO FABIO GRAND SOLEIL 37 B R 3 6.00 4.00 12.00 6.00 2.00 11.00 6.00 35.00
7 ITA14287 ASTERIX IV CERVESI ROBERTO DEHLER 36 JV R 3 5.00 8.00 10.00 11.00 6.00 5.00 3.00 37.00
8 ITA15086 LADY MARTHA VIDUSSONI EZIO VISMARA 33 MOD. C 3 8.00 24.00 9.00 9.00 5.00 2.00 17.00 50.00
9 ITA14009 DIECI X DIECI FABBRO SANDRO X-332 C 4 13.00 11.00 8.00 8.00 14.00 7.00 11.00 58.00
10 ITA15077 FLETCHER CHRISTIAN GASPARRI/PONCHIA GRAND SOLEIL 37 B C 3 4.00 6.00 16.00 16.00 12.00 10.00 13.00 61.00
11 ITA14884 MINOX ALTIERI ALBERTO & GIULIO X-37 C 3 16.00 3.00 7.00 17.00 10.00 13.00 15.00 64.00
12 ITA13537 SEA DANCER SCARPA ANDREA ELAN 295 MOD. C 4 10.00 9.00 13.00 14.00 16.00 3.00 18.00 65.00
13 ITA15095 ARKA ROUL PIERO - PERINI LUCIANO GRAND SOLEIL 37 B C 3 20.00 14.00 6.00 12.00 7.00 20.00 12.00 71.00
14 ITA14292 SIDERACORDIS GRIMANI PIER VETTOR FIRST 36.7 MOD. C 3 12.00 24.00 11.00 10.00 17.00 12.00 10.00 72.00
15 ITA14897 ADRENALINA BUCCIARELLI BRUNO X-37 R 3 11.00 24.00 14.00 7.00 19.00 14.00 9.00 74.00
16 ITA1331 X LADY RONCI FABIO X-332 SPORT MOD. R 3 14.00 10.00 15.00 15.00 15.00 17.00 8.00 77.00
17 ITA3700 WIND BLUE BASSETTI GIANCLAUDIO ELAN 37 R 3 22.00 18.00 17.00 13.00 8.00 21.00 16.00 93.00
18 ITA15049 VISTA MARE PETRELLI IVO ELAN 333 C 4 17.00 16.00 19.00 21.00 18.00 16.00 14.00 100.00
19 ITA14200 STREGA II^ SIMIONATO ALESSANDRO FIRST 36.7 C 3 21.00 13.00 22.00 20.00 13.00 19.00 19.00 105.00
20 ITA14926 CECILIA CERIMELE MASSIMO GRAND SOLEIL 341 C 3 18.00 12.00 21.00 22.00 20.00 15.00 22.00 108.00
21 ITA14764 ROMA SCHIPSI MASSIMILIANO FIRST 31.7 C 4 15.00 17.00 18.00 19.00 22.00 18.00 21.00 108.00
22 ITA15594 GRAMPASSO DE GRASSI MARIO ELAN 37 C 3 19.00 15.00 20.00 18.00 21.00 24.00 20.00 113.00
23 ITA15661 MR. DANIMAR DANIELI LUCIANO c/o DANIMAR S.r.L. FIRST 34.7 R 3 23.00 19.00 23.00 24.00 23.00 24.00 24.00 136.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 31-08-07         Ora 18:02:26




CAMP.ITALIANO ASS.D'ALTURA
Provvisoria Pr. : 1
Classi : 0 - 2
CROCIERA+REGATA

Data : 27/08/07 Distanza : 7.4 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA14942 MAN FARNETI FAUSTO R 1 13:52:19 01:17:19 01:11:21    1.00
2 ITA777 KIXXME CANALAZ NADIA R 1 13:49:58 01:14:58 01:12:00    2.00
3 CRO1157 Salona 42R Intervela, d.o.o. R 2 13:53:58 01:18:58 01:12:32    3.00
4 ITA15145 LIBERTINE BISCARDI MAURIZIO R 1 13:51:50 01:16:50 01:12:33    4.00
5 ITA60 PIFFERAIO MAGICO MORTARI PIERO C 1 13:52:30 01:17:30 01:12:52    5.00
6 ITA15420 PITIKAO BALERCIA PAOLO R 1 13:48:17 01:13:17 01:13:18    6.00
7 ITA15504 SELENE DE CAMPO MASSIMO C 1 13:53:03 01:18:03 01:13:27    7.00
8 ITA15320 COSTA DEL SALENTO TODISCO FIORAVANTE c/o C.SALENTO SR C 2 14:00:52 01:25:52 01:13:39    8.00
9 ITA808 HUBLOT-SEI UNA DIVA BATTISTELLA FERDINANDO R 1 13:54:52 01:19:52 01:13:54    9.00
10 ITA210 SHAULA MOCCHEGIANI MAURO-GIORGETTI ANDREA C 2 13:56:32 01:21:32 01:14:23    10.00
11 ITA41 LADY X 41 RAVAIONI PIERGIORGIO c/o X-YACHTS C 1 13:53:59 01:18:59 01:14:24    11.00
12 ITA545 MY WAY ARLINI PAOLO R 1 13:49:45 01:14:45 01:14:32    12.00
13 CZE663 BOHEMIA EXPRESS EVROPSKA' VODNI DOPRAVA R 1 13:56:37 01:21:37 01:14:39    13.00
14 ITA15543 ATHYRIS & C TACCHEO SERGIO R 2 13:56:09 01:21:09 01:14:42    14.00
15 AUT2633 BMW Austria Rene MANGOLD R 2 13:56:47 01:21:47 01:14:46    15.00
16 ITA14310 FIRST FLIGHT CUBE PAOLETTI GIANLUCA C 1 13:55:58 01:20:58 01:14:54    16.00
17 ITA16131 ALVAROSKY SICULIANA FRANCESCO C 2 14:00:29 01:25:29 01:15:18    17.00
18 ITA7000 BLUERAY 2 BARBERINI LORENZO C 1 13:56:54 01:21:54 01:15:34    18.00
19 ITA14140 VAHINE' 5 MONTANARI FRANCESCO C 2 14:00:35 01:25:35 01:15:35    19.00
20 ITA14920 MYTHOS BERGHELLA GIUSEPPE C 2 13:59:26 01:24:26 01:15:36    20.00
21 ITA44140 VAHINE' VI RAPONI FRANCESCO C 2 14:00:21 01:25:21 01:15:42    21.00
22 ITA14015 ALTAIR PANICCIA SANDRO C 2 13:59:10 01:24:10 01:15:50    22.00
23 ITA13642 KARMA PEGORARO VLADIMIRO C 2 14:00:13 01:25:13 01:15:51    23.00
24 ITA14844 PIACERE 2 LEONE LUCIANO C 1 13:56:46 01:21:46 01:15:52    24.00
25 SVK1 Quebramar Auto Leas, a.s. R 1 13:58:56 01:23:56 01:15:53    25.00
26 ITA4545 MORGANA MASINA STEFANO C 1 13:57:20 01:22:20 01:15:57    26.00
27 FRA9389 MEXCAL BUCCI GROSSI P.-VALENTE SERGIO Q. C 2 13:59:35 01:24:35 01:16:08    27.00
28 ITA14001 JASMINE ZOPPI PAOLO C 2 14:01:50 01:26:50 01:16:16    28.00
29 ITA17015 FLOAT ON LECCE MICHELE-MATTEO C 2 14:01:16 01:26:16 01:16:23    29.00
30 ITA13513 LA DOLCE VITA BRISTOT DOMENICO C 2 14:02:39 01:27:39 01:16:33    30.00
31 CRO6482 Gringo 2 Jedrilièarski klub "Uskok" R 2 14:00:33 01:25:33 01:16:34    31.00
32 SVK5878 El Solete FYC Slovakia R 2 13:59:48 01:24:48 01:16:43    32.00
33 ITA13688 PIXEL BRUGNARA RUGGERO C 2 14:00:22 01:25:22 01:16:45    33.00
34 ITA15740 VAG 2 GALASSI ALFREDO C 2 14:01:56 01:26:56 01:17:01    34.00
35 ITA14081 MAI DIRE MAI ALBANI ALBERTO C 2 14:02:51 01:27:51 01:17:05    35.00
36 ITA14947 LISA DI VINCENZO GIOVANNI C 1 14:01:42 01:26:42 01:19:36    36.00
37 SUI4207 KUKA NIGGELER FRANCO C 1 13:55:06 01:20:06 01:20:02    37.00
38 ITA15244 REVE DE VIE 2 GALEATI ERMANNO C 2          DSQ 39.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 29-08-07         Ora 18:07:18


CAMP.ITALIANO ASS.D'ALTURA
Provvisoria Pr. : 2
Classi : 0 - 2
CROCIERA+REGATA

Data : 28/08/07 Distanza : 7.4 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA808 HUBLOT-SEI UNA DIVA BATTISTELLA FERDINANDO R 1 15:48:54 01:17:54 01:12:16    1.00
2 ITA777 KIXXME CANALAZ NADIA R 1 15:46:35 01:15:35 01:12:31    2.00
3 ITA15420 PITIKAO BALERCIA PAOLO R 1 15:44:07 01:13:07 01:13:07    3.00
4 CRO1157 Salona 42R Intervela, d.o.o. R 2 15:51:56 01:20:56 01:14:02    4.00
5 ITA15145 LIBERTINE BISCARDI MAURIZIO R 1 15:49:57 01:18:57 01:14:17    5.00
6 AUT2633 BMW Austria Rene MANGOLD R 2 15:52:39 01:21:39 01:14:38    6.00
7 ITA14942 MAN FARNETI FAUSTO R 1 15:52:36 01:21:36 01:14:44    7.00
8 ITA15504 SELENE DE CAMPO MASSIMO C 1 15:51:47 01:20:47 01:15:30    8.00
9 ITA545 MY WAY ARLINI PAOLO R 1 15:46:51 01:15:51 01:15:31    9.00
10 ITA210 SHAULA MOCCHEGIANI MAURO-GIORGETTI ANDREA C 2 15:54:07 01:23:07 01:15:32    10.00
11 ITA15543 ATHYRIS & C TACCHEO SERGIO R 2 15:53:32 01:22:32 01:15:41    11.00
12 ITA60 PIFFERAIO MAGICO MORTARI PIERO C 1 15:52:16 01:21:16 01:15:51    12.00
13 ITA14310 FIRST FLIGHT CUBE PAOLETTI GIANLUCA C 1 15:53:18 01:22:18 01:15:56    13.00
14 ITA14844 PIACERE 2 LEONE LUCIANO C 1 15:52:55 01:21:55 01:15:57    14.00
15 CZE663 BOHEMIA EXPRESS EVROPSKA' VODNI DOPRAVA R 1 15:54:21 01:23:21 01:15:58    15.00
16 ITA14140 VAHINE' 5 MONTANARI FRANCESCO C 2 15:57:21 01:26:21 01:16:06    16.00
17 FRA9389 MEXCAL BUCCI GROSSI P.-VALENTE SERGIO Q. C 2 15:55:59 01:24:59 01:16:24    17.00
18 ITA41 LADY X 41 RAVAIONI PIERGIORGIO c/o X-YACHTS C 1 15:53:02 01:22:02 01:16:50    18.00
19 ITA15320 COSTA DEL SALENTO TODISCO FIORAVANTE c/o C.SALENTO SR C 2 16:01:52 01:30:52 01:16:57    19.00
20 ITA13642 KARMA PEGORARO VLADIMIRO C 2 15:57:50 01:26:50 01:17:00    20.00
21 ITA4545 MORGANA MASINA STEFANO C 1 15:54:53 01:23:53 01:17:02    21.00
22 ITA14920 MYTHOS BERGHELLA GIUSEPPE C 2 15:57:55 01:26:55 01:17:04    22.00
23 SVK5878 El Solete FYC Slovakia R 2 15:56:33 01:25:33 01:17:13    23.00
24 ITA7000 BLUERAY 2 BARBERINI LORENZO C 1 15:55:24 01:24:24 01:17:22    24.00
25 ITA44140 VAHINE' VI RAPONI FRANCESCO C 2 15:59:06 01:28:06 01:17:39    25.00
26 ITA15244 REVE DE VIE 2 GALEATI ERMANNO C 2 15:56:13 01:25:13 01:17:41    26.00
27 ITA13513 LA DOLCE VITA BRISTOT DOMENICO C 2 16:00:25 01:29:25 01:17:42    27.00
28 ITA16131 ALVAROSKY SICULIANA FRANCESCO C 2 16:00:11 01:29:11 01:17:52    28.00
29 CRO6482 Gringo 2 Jedrilièarski klub "Uskok" R 2 15:58:27 01:27:27 01:17:53    29.00
30 ITA13688 PIXEL BRUGNARA RUGGERO C 2 15:58:04 01:27:04 01:17:58    30.00
31 ITA14001 JASMINE ZOPPI PAOLO C 2 16:00:34 01:29:34 01:18:07    31.00
32 ITA15740 VAG 2 GALASSI ALFREDO C 2 16:00:31 01:29:31 01:18:59    32.00
33 ITA14015 ALTAIR PANICCIA SANDRO C 2 15:59:32 01:28:32 01:19:00    33.00
34 ITA17015 FLOAT ON LECCE MICHELE-MATTEO C 2 16:01:01 01:30:01 01:19:29    34.00
35 SVK1 Quebramar Auto Leas, a.s. R 1 15:59:15 01:28:15 01:19:32    35.00
36 ITA14947 LISA DI VINCENZO GIOVANNI C 1 15:58:55 01:27:55 01:20:28    36.00
37 ITA14081 MAI DIRE MAI ALBANI ALBERTO C 2 16:04:53 01:33:53 01:20:58    37.00
38 SUI4207 KUKA NIGGELER FRANCO C 1 15:52:26 01:21:26 01:21:19    38.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 29-08-07         Ora 18:07:40


CAMP.ITALIANO ASS.D'ALTURA
Provvisoria Pr. : 3
Classi : 0 - 2
CROCIERA+REGATA

Data : 29/08/07 Distanza : 7.6 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA14942 MAN FARNETI FAUSTO R 1 14:08:14 01:10:14 01:05:26    1.00
2 ITA15420 PITIKAO BALERCIA PAOLO R 1 14:05:13 01:07:13 01:07:13    2.00
3 ITA777 KIXXME CANALAZ NADIA R 1 14:07:53 01:09:53 01:07:19    3.00
4 ITA60 PIFFERAIO MAGICO MORTARI PIERO C 1 14:09:18 01:11:18 01:07:28    4.00
5 AUT2633 BMW Austria Rene MANGOLD R 2 14:11:25 01:13:25 01:07:46    5.00
6 CRO1157 Salona 42R Intervela, d.o.o. R 2 14:12:00 01:14:00 01:08:18    6.00
7 ITA808 HUBLOT-SEI UNA DIVA BATTISTELLA FERDINANDO R 1 14:11:50 01:13:50 01:08:39    7.00
8 CZE663 BOHEMIA EXPRESS EVROPSKA' VODNI DOPRAVA R 1 14:12:28 01:14:28 01:08:46    8.00
9 ITA14844 PIACERE 2 LEONE LUCIANO C 1 14:11:13 01:13:13 01:08:56    9.00
10 ITA4545 MORGANA MASINA STEFANO C 1 14:11:49 01:13:49 01:09:04    10.00
11 ITA14140 VAHINE' 5 MONTANARI FRANCESCO C 2 14:15:22 01:17:22 01:09:05    11.00
12 ITA15543 ATHYRIS & C TACCHEO SERGIO R 2 14:12:17 01:14:17 01:09:07    12.00
13 ITA210 SHAULA MOCCHEGIANI MAURO-GIORGETTI ANDREA C 2 14:13:29 01:15:29 01:09:31    13.00
14 ITA7000 BLUERAY 2 BARBERINI LORENZO C 1 14:12:36 01:14:36 01:09:38    14.00
15 ITA14310 FIRST FLIGHT CUBE PAOLETTI GIANLUCA C 1 14:12:50 01:14:50 01:09:39    15.00
16 CRO6482 Gringo 2 Jedrilièarski klub "Uskok" R 2 14:14:44 01:16:44 01:09:46    16.00
17 ITA16131 ALVAROSKY SICULIANA FRANCESCO C 2 14:16:40 01:18:40 01:09:56    17.00
18 ITA14920 MYTHOS BERGHELLA GIUSEPPE C 2 14:14:11 01:16:11 01:09:57    18.00
19 ITA15320 COSTA DEL SALENTO TODISCO FIORAVANTE c/o C.SALENTO SR C 2 14:19:07 01:21:07 01:09:58    19.00
20 ITA15244 REVE DE VIE 2 GALEATI ERMANNO C 2 14:13:38 01:15:38 01:10:17    20.00
21 ITA13642 KARMA PEGORARO VLADIMIRO C 2 14:16:52 01:18:52 01:10:48    21.00
22 ITA41 LADY X 41 RAVAIONI PIERGIORGIO c/o X-YACHTS C 1 14:13:02 01:15:02 01:10:50    22.00
23 ITA14001 JASMINE ZOPPI PAOLO C 2 14:18:04 01:20:04 01:11:03    23.00
24 ITA14015 ALTAIR PANICCIA SANDRO C 2 14:16:20 01:18:20 01:11:06    24.00
25 ITA15504 SELENE DE CAMPO MASSIMO C 1 14:13:24 01:15:24 01:11:07    25.00
26 ITA13688 PIXEL BRUGNARA RUGGERO C 2 14:16:46 01:18:46 01:11:27    26.00
27 ITA13513 LA DOLCE VITA BRISTOT DOMENICO C 2 14:19:08 01:21:08 01:11:39    27.00
28 ITA17015 FLOAT ON LECCE MICHELE-MATTEO C 2 14:19:14 01:21:14 01:11:56    28.00
29 ITA44140 VAHINE' VI RAPONI FRANCESCO C 2 14:18:47 01:20:47 01:12:00    29.00
30 FRA9389 MEXCAL BUCCI GROSSI P.-VALENTE SERGIO Q. C 2 14:17:30 01:19:30 01:12:03    30.00
31 ITA545 MY WAY ARLINI PAOLO R 1 14:11:20 01:13:20 01:13:03    31.00
32 ITA14081 MAI DIRE MAI ALBANI ALBERTO C 2 14:21:01 01:23:01 01:13:26    32.00
33 ITA14947 LISA DI VINCENZO GIOVANNI C 1 14:17:43 01:19:43 01:14:05    33.00
34 ITA15740 VAG 2 GALASSI ALFREDO C 2 14:23:38 01:25:38 01:15:48    34.00
35 SUI4207 KUKA NIGGELER FRANCO C 1 14:17:48 01:19:48 01:19:38    35.00
36 SVK5878 El Solete FYC Slovakia R 2          DNC 39.00
37 ITA15145 LIBERTINE BISCARDI MAURIZIO R 1          OCS 39.00
38 SVK1 Quebramar Auto Leas, a.s. R 1          OCS 39.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 29-08-07         Ora 18:03:17


CAMP.ITALIANO ASS.D'ALTURA
Provvisoria Pr. : 4
Classi : 0 - 2
CROCIERA+REGATA

Data : 29/08/07 Distanza : 7.5 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA14942 MAN FARNETI FAUSTO R 1 16:40:17 01:15:17 01:09:41    1.00
2 AUT2633 BMW Austria Rene MANGOLD R 2 16:43:00 01:18:00 01:11:38    2.00
3 CZE663 BOHEMIA EXPRESS EVROPSKA' VODNI DOPRAVA R 1 16:43:25 01:18:25 01:12:04    3.00
4 ITA15420 PITIKAO BALERCIA PAOLO R 1 16:37:19 01:12:19 01:12:19    4.00
5 ITA808 HUBLOT-SEI UNA DIVA BATTISTELLA FERDINANDO R 1 16:43:37 01:18:37 01:12:48    5.00
6 ITA777 KIXXME CANALAZ NADIA R 1 16:41:13 01:16:13 01:13:00    6.00
7 ITA545 MY WAY ARLINI PAOLO R 1 16:38:45 01:13:45 01:13:31    7.00
8 ITA14310 FIRST FLIGHT CUBE PAOLETTI GIANLUCA C 1 16:44:28 01:19:28 01:13:37    8.00
9 ITA13642 KARMA PEGORARO VLADIMIRO C 2 16:47:23 01:22:23 01:13:40    9.00
10 CRO1157 Salona 42R Intervela, d.o.o. R 2 16:45:34 01:20:34 01:13:42    10.00
11 ITA15145 LIBERTINE BISCARDI MAURIZIO R 1 16:43:43 01:18:43 01:14:03    11.00
12 ITA14140 VAHINE' 5 MONTANARI FRANCESCO C 2 16:48:47 01:23:47 01:14:10    12.00
13 ITA15504 SELENE DE CAMPO MASSIMO C 1 16:44:06 01:19:06 01:14:12    13.00
14 ITA210 SHAULA MOCCHEGIANI MAURO-GIORGETTI ANDREA C 2 16:46:27 01:21:27 01:14:16    14.00
15 CRO6482 Gringo 2 Jedrilièarski klub "Uskok" R 2 16:47:33 01:22:33 01:14:22    15.00
16 ITA15543 ATHYRIS & C TACCHEO SERGIO R 2 16:45:48 01:20:48 01:14:23    16.00
17 ITA60 PIFFERAIO MAGICO MORTARI PIERO C 1 16:44:38 01:19:38 01:14:32    17.00
18 ITA16131 ALVAROSKY SICULIANA FRANCESCO C 2 16:49:46 01:24:46 01:14:42    18.00
19 ITA7000 BLUERAY 2 BARBERINI LORENZO C 1 16:46:01 01:21:01 01:14:50    19.00
20 ITA13688 PIXEL BRUGNARA RUGGERO C 2 16:48:23 01:23:23 01:15:12    20.00
21 ITA15320 COSTA DEL SALENTO TODISCO FIORAVANTE c/o C.SALENTO SR C 2 16:53:18 01:28:18 01:15:13    21.00
22 ITA13513 LA DOLCE VITA BRISTOT DOMENICO C 2 16:50:51 01:25:51 01:15:14    22.00
23 ITA14015 ALTAIR PANICCIA SANDRO C 2 16:48:40 01:23:40 01:15:23    23.00
24 ITA14920 MYTHOS BERGHELLA GIUSEPPE C 2 16:49:13 01:24:13 01:15:24    24.00
25 FRA9389 MEXCAL BUCCI GROSSI P.-VALENTE SERGIO Q. C 2 16:48:56 01:23:56 01:15:35    25.00
26 ITA41 LADY X 41 RAVAIONI PIERGIORGIO c/o X-YACHTS C 1 16:45:37 01:20:37 01:15:39    26.00
27 SVK1 Quebramar Auto Leas, a.s. R 1 16:49:02 01:24:02 01:15:57    27.00
28 SVK5878 El Solete FYC Slovakia R 2 16:49:30 01:24:30 01:16:24    28.00
29 ITA14844 PIACERE 2 LEONE LUCIANO C 1 16:47:39 01:22:39 01:16:28    29.00
30 ITA44140 VAHINE' VI RAPONI FRANCESCO C 2 16:51:40 01:26:40 01:16:34    30.00
31 ITA4545 MORGANA MASINA STEFANO C 1 16:48:34 01:23:34 01:16:47    31.00
32 ITA15740 VAG 2 GALASSI ALFREDO C 2 16:52:58 01:27:58 01:17:45    32.00
33 ITA17015 FLOAT ON LECCE MICHELE-MATTEO C 2 16:53:49 01:28:49 01:18:24    33.00
34 ITA14001 JASMINE ZOPPI PAOLO C 2 16:55:05 01:30:05 01:18:25    34.00
35 ITA14947 LISA DI VINCENZO GIOVANNI C 1 16:50:23 01:25:23 01:18:34    35.00
36 ITA14081 MAI DIRE MAI ALBANI ALBERTO C 2 16:55:19 01:30:19 01:18:35    36.00
37 ITA15244 REVE DE VIE 2 GALEATI ERMANNO C 2 16:53:10 01:28:10 01:19:42    37.00
